DestaquesGeralMato Grosso do Sul
Alerta de Tempestade e Calor: Quarta-feira (5) de Instabilidade em Mato Grosso do Sul

MsEspecial
A quarta-feira, 5 de novembro, será marcada por calor e instabilidade em Mato Grosso do Sul, com risco de tempestades, especialmente no início do dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para algumas regiões, válido até as 9h.
📍 Previsão por Cidade
| Cidade | Condição do Tempo | Mínima (ºC) | Máxima (ºC) | Alerta |
| Campo Grande | Parcialmente nublado, com alerta de chuva forte e ventos pela manhã. Sol retorna à tarde. | 25 | 28 | Alerta Amarelo (chuva até 50 mm/dia, ventos 40-60 km/h) |
| Dourados | Céu nublado, com risco de pancadas de chuva e ventos moderados no fim da manhã e início da tarde. | 21 | 28 | Risco de Chuva |
| Três Lagoas | Tempo abafado, nebulosidade variável e chance de chuvas rápidas, principalmente pela manhã. | 24 | 29 | Chance de Chuva |
| Corumbá | Calor predominante e sensação térmica elevada. Possibilidade de chuvas isoladas. | – | 30 | Chance de Chuva |
| Ponta Porã | Calor predominante. Possibilidade de nuvens carregadas em pontos isolados devido à alta umidade. | – | 30 | Chance de Chuva |
⚠️ Riscos Associados ao Alerta
O alerta amarelo indica baixo risco de:
- Corte de energia elétrica.
- Queda de galhos de árvores.
- Pequenos alagamentos.
A orientação é que a população fique atenta aos avisos, especialmente nas primeiras horas do dia, e procure abrigo em caso de ventos intensos ou chuvas fortes.
Imagem: Divulgação



